Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 26/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de atendimento emergência bombeiro e periódicos SESMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 100 lugares | Ciencia e Engenharia de Biomateriais - Turma I - Profa.Eliandra | Materiais Ceramicos - Turma I - Profa.Eliandra | Introdução a Eng de Materiais (Reof 2) - Turma I - Prof. Leonardo | Engenharia Economica - Turma I - Prof.Leonardo | Mudanca de sociedade e clima - Turma N - Prof. Andre Megali | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 69 lugares | PPGMAT - Topologia - profa Patrícia Cirilo | Monitorias - Álgebra Linear/Geometria Analítica | Teoria dos Grafos - Turma I - Prof. Luis | AAED PPG-CC - Profa. Lilian Berton | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 110 lugares | Fenomenos do Continuo - Turma IA - Prof. Manuel | Fenomenos do Continuo - Turma IB - Prof. Manuel | Calculo em Varias Variaveis - Turma ID - Prof. Leandro | Calculo em Varias Variaveis - Turma IC - Profa. Daniela Oliveira | Calculo em Varias Variaveis - Turma NA - Profa. Ana Moreira | Calculo em Varias Variaveis - Turma NB - Profa. Ana Moreira | ||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 56 lugares | Engenharia Bioquimica I - Turma I - Profa. Elisabeth | Biomateriais - Turma I - Prof. Edson | Projetos Extensionistas em Engenharia Biomedica - Turma I - Prof.Edson | Biomateriais - Turma N - Prof. Edson | Projetos Extensionistas em Engenharia Biomedica - Turma N - Prof.Edson | |||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | Laboratorio de Matematica - Turma ID - Profa. Karen | Cálculo em uma variável - Turma ID - Profa. Karen | Calculo em Varias Variaveis - Turma IB - Prof. Thadeu | Otimizaçao Nao-Linear - Turma I - Prof. Thadeu | Atendimento aos alunos - Prof. Casali | Metodos Matematicos para Engenharia - Turma N - Prof. Adenauer | Analise de Sinais - Turma N - Prof. Adenauer | |||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 56 lugares | Elementos de Algebra - Turma I - Prof. Thiago Castilho | Imunologia Geral - Turma I - Prof. Loures | Modelos Animais - Turma N - Prof.Loures | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 110 lugares | Calculo em Varias Variaveis - Turma IA - Prof. Marcelo Gama | Monitoria - Cálculo em Uma Variável | Mudanca de sociedade e clima - Turma I - Prof. Andre Megali | Mecanica Geral - Turma N - Prof. Eudes | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 56 lugares | Equacoes Diferenciais Parciais - Turma I - Prof. Marcelo Gama | Algebra Linear Computacional - Turma I - Prof. Tiago Macedo | AIBD | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | Circuitos Eletricos II - Turma I - Prof. Henrique Paiva | Analise de Sinais - Turma I - Prof.Henrique Paiva | Atendimento aos alunos de Análise e de Circuitos - Prof. Paiva | Mecanica Geral - Turma IB - Prof. Eudes | Circuitos Eletricos II - Turma N - Prof. Henrique | Cálculo em uma variável - Turma NA - Prof. Alfredo | ||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | Reologia dos Materiais - Turma I - Profa.Lilia | Reciclagem de Materiais - Turma I - Profa. Lillia | Materias-Primas Ceramicas - Turma I - Prof.Quinteiro | Materiais de construçao civil (reof 6) - Turma N - Prof. Quinteiro | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 70 lugares | Laboratorio de Matematica - Turma IB - Prof. Leandro | Laboratorio de Matematica - Turma IA - Prof. Leandro | Algebra Linear II - Turma I - Prof. Thiago Castilho | Engenharia de Produtos Ceramicos - Turma I - Profa. Ana Paula Albers | Engenharia de Produtos Ceramicos - Turma I - Profa. Ana Paula Albers | |||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | Interlinguando - Inglês Conversação Básico - Wellber | Quimica Organica - Turma I - Prof. Joao | Interlinguando - Inglês Conversação Avançado - Yasmin | Quimica Organica - Turma N - Prof. Joao | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 110 lugares | Cálculo em uma variável - Turma IA - Prof. Erwin / Prof. Tiago Macedo | Cálculo em uma variável - Turma IB - Prof. Erwin / Prof. Tiago Macedo | Transducao de Grandezas Biomedicas - Turma I - Prof. Saraiva | Cálculo em uma variável - Turma NB - Profs. Daniela / Felipe | Linguagens Formais e Automatos - Turma N - Prof. Luis | |||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 56 lugares | PPGMAT - Seminários de Otimização - Prof. Gabriel Haeser | Bioinformatica Avançada - Turma N - Prof. Reginaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | Cálculo em uma variável - Turma IC - Profa. Vanessa | Laboratorio de Matematica - Turma IC - Profa. Vanessa | Tópicos em Ciência e Tecnologia II - Turma I - Prof. Walter | Ciencia, tecnologia e sociedade - Turma IA - Prof. Walter | Ciencia, tecnologia e sociedade - Turma NA - Prof. Walter | Ciencia, tecnologia e sociedade - Turma NB - Prof. Walter | ||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | Microbiologia Aplicada e Industrial - Turma I - Profa. Elisa | Introdução a Ecologia - Turma I - Profa. Elisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 115 lugares | Probabilidade e Estatistica - Turma IA - Profa. Samia | Probabilidade e Estatistica - Turma IB - Profa. Samia | CEGI | Ciencia, tecnologia e sociedade - Turma IC - Profa. Vanessa Pereira | Ciencia, tecnologia e sociedade - Turma ID - Profa. Vanessa Pereira | Introducao a Economia - Turma N - Prof. Renato Sato | Macroeconomia - Turma N - Prof. Renato Sato | |||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 60 lugares | Prova AIBD | Fenomenos do Continuo - Turma NB - Profa. Thaciana | Fenomenos do Continuo - Turma NA - Profa. Thaciana | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 115 lugares | Reservado para Concurso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 401 - Engenharia de Computação I: Sistemas Computacionais | Laboratório de Sistemas Computacionais: Compiladores - Turma I - Prof. Galvao | Laboratório de Sistemas Computacionais: Compiladores - Turma N - Prof. Galvao | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 402 - Engenharia de Computação II: Sistemas Embarcados | Teoria dos Grafos - Turma I - Prof. Luis | Sistemas Embarcados - Turma NA - Prof.Marcorin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | Monitoria de AED I e II | Projeto Orientado a Objetos - Turma I - Prof. Fabio Silveira | Interacao Humano-Computador e Experiencia do Usuario (UX) - Turma I - Prof. Tiago Silva | Monitoria de AED I e II | Aspectos de Implementação de Banco de Dados - Turma N - Profa. Daniela Musa | |||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | Aspectos de Implementação de Banco de Dados - Turma I - Profa. Daniela Musa | Projeto Orientado a Objetos - Turma N - Prof. Fabio Silveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | Eng BIoq 1 - Prof. Elisabeth Augusto | Algoritmos em Bioinformatica - Turma IA - Prof. Martini | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma IB - Prof. Reginaldo | Algoritmos em Bioinformatica - Turma NA - Prof. Shida | Algoritmos em Bioinformatica - Turma NB - Prof. Shida | |||||||||||||||||||||||||||
Lab. 406 - Engenharia de Computação III: Robótica e Controle Aplicado | Laboratorio de Controle Aplicado - Turma I - Prof.Marcorin | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma IA - Prof. Alvaro | Algoritmos em Bioinformatica - Turma IB - Prof. Martini | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma N - Prof. Alvaro | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica II sala 216 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica I sala 214 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Materiais Cerâmicos sala 212 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Procesamento de Mat. Cerâmicos - sala 218- 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Processamento de Materiais Metálicos e Poliméricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Eletrônica - sala 312 - 3° andar | Transducao de Grandezas Biomedicas - Turma I - Prof. Saraiva | Laboratório de Circuitos Eletricos - Turma N - Prof. Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Bio Engenharia e Instrumentação Biomédica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Orgânica e SÃntese - sala 315 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral I - sala 316 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral II - sala 314 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Trat. Térmicos - sala 215 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Bio I - sala 317 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Bio II/Fisiologia - sala 318 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Videoconferência - 10 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Pq Tec | Encontro Programa Travessia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações |
Terça, 27/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de atendimento emergência bombeiro e periódicos SESMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 100 lugares | Introduçao a Analise de Falhas em Metais - Turma I - Profa.Danieli | Materiais Metalicos - Turma I - Profa.Danieli | Topicos em Tecnologia da Computacao II (Simulacao) - Turma I - Prof. Sanderson | Algebra Linear - Turma IB - Prof. Renato | Algebra Linear - Turma NA - Prof. Robson | Algebra Linear - Turma NB - Prof. Robson | ||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 69 lugares | Monitorias - Álgebra Linear/Geometria Analítica | Álgebra - PPGMAT - Angelo Bianchi | Projeto e Análise de Algoritmos - Turma I - Prof. Sanderson | Monitoria - Álgebra Linear | Probabilidade e Estatistica - Turma N - Profa. Luzia | |||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 110 lugares | Biologia do Desenvolvimento - Turma I - Profa. Luciane | Bioetica e Biosseguranca - Turma I - Profa. Luciane | PPGPO - PO 205 -Meta-heurísticas em Otimização Combinatória | Processamento de Termoplasticos - Turma I - Prof. Passador | Plantão de Dúvidas e Exercícios - Prof. Fabio Passador | Processamento de Termoplasticos - Turma I - Prof. Passador | ||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 56 lugares | PPGMAT - Aplicações de Sistemas Dinâmicos à Ciência e Tecnologia - Prof. Elbert | coletivo ansiedade | Biotecnologia Ambiental II - Turma I - Profa. Danielle | Biotecnologia de Energias Renovaveis I - Turma N - Profa. Danielle | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | Cálculo em uma variável - Turma ID - Profa. Karen | Materiais Polimericos - Turma I - Prof.Lemes | Tópicos Especiais em Ciencia e Engenharia de Materiais IV - Aditivaçao de Termoplasticos - Turma I - Prof.Lemes | Monitoria - Cálculo em Várias Variáveis | Bioengenharia - Turma N - Prof. Aoki | Biomecanica - Turma N - Prof. Aoki | ||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 56 lugares | Fenomenos Mecanicos Experimental - Turma IA - Profa. Ana Maria Espirito Santo | Fenomenos Mecanicos Experimental - Turma IB - Profa. Ana Maria Espirito Santo | Biomecanica - Turma I - Profa Maria Elizete Kunkel | Topicos em Matematica Computacional I - Turma I - Prof. Pedro | Desenvolvimento de Novos Negocios em Engenharia - Turma N - Prof.Fabiano | Introduçao aos Materiais Eletricos - Turma N - Prof.Lauro | ||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 110 lugares | Fenomenos Eletromagneticos - Turma I - Profa. Kelly | Mecanica Geral - Turma IA - Profa. Kelly | Monitoria - Cálculo em Uma Variável | Quimica Geral - Turma IC - Profa. Dayane | Quimica Geral - Turma IA - Profa. Dayane | Processamento de Sinais Biomedicos - Turma N - Profa.Karina | ||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 56 lugares | Fenomenos Eletromagneticos Experimental - Turma IA - Prof. Rossano | Fenomenos Eletromagneticos Experimental - Turma IB - Prof. Rossano | Empreendedorismo em Biotecnologia - Turma I - Prof. Fabiano | Física Geral - Turma I - Prof. Fabiano | Fisiopatologia Clinica dos Sistemas Humanos - Turma N - Prof.Fernando | |||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | Monitoria - Cálculo em Várias Variáveis | Algebra Linear - Turma IA - Prof. Renato | Linguagens Formais e Automatos - Turma I - Prof. Chaves | Geometria Analítica - Turma N - Prof. Alfredo | Cálculo em uma variável - Turma NA - Prof. Alfredo | |||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | Sintese de Polimeros - Turma I - Prof.Mauricio | Algoritmos e Estruturas de Dados I - Turma I - Profa. Regina | Probabilidade e Estatistica - Turma IC - Profa. Flávia | Sintese de Polimeros - Turma N - Prof.Mauricio | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 70 lugares | Analise Real I - Turma I - Profa. Claudia Aline | Algebra Linear - Turma IC - Prof.Angelo | Algoritmos e Estruturas de Dados I - Turma N - Profa. Regina | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | Interlinguando - Inglês Conversação Básico - Maria Antônia | Inteligencia Artificial - Turma I - Prof. Lilian Berton | Tecnologia e Meio Ambiente - Turma I - Profa. Maraisa | Monitoria PAD - IA | Tecnologia e Meio Ambiente - Turma N - Profa. Maraisa | Farmacologia Molecular - Turma N - Prof.Flavio | ||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 110 lugares | Cálculo em uma variável - Turma IA - Prof. Erwin / Prof. Tiago Macedo | Cálculo em uma variável - Turma IB - Prof. Erwin / Prof. Tiago Macedo | Quimica Geral - Turma ID - Prof. Hugo | Quimica Geral - Turma IB - Prof. Hugo | Interlinguando - Japonês M1 - Shogo | Cálculo em uma variável - Turma NB - Profs. Daniela / Felipe | ||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 56 lugares | Fisiologia Humana I - Turma IA - Profa. Tatiana | Fisiologia Humana I - Turma IB - Prof. Fernando | Fisiologia Humana I - Turma N - Prof. Flavio | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | Cálculo em uma variável - Turma IC - Profa. Vanessa | Tecnicas Experimentais - Turma I - Profa. Ana Paula Albers | Fundamentos de Biologia Moderna - Turma NC - Profa. Luciane | Iniciação aos PEPICT I - Turma N - Profa. Luciane | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | Introdução aos Materiais Eletricos - Turma I - Prof.Lauro | Quimica Inorganica - Turma I - Profa. Silvia | Quimica Inorganica - Turma N - Profa. Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 115 lugares | PPGMAT: Introdução e aplicações em sistemas dinâmicos - aula | Circuitos Digitais - Turma IB - Profa. Thaina | Quimica Geral - Turma NA - Profa. Raquel | Quimica Geral - Turma NB - Profa. Raquel | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 60 lugares | Circuitos Digitais - Turma IA - Profa.Fernanda | Instrumentos Eletromedicos - Turma I - Profa.Karina | Teoria dos Grafos - Turma N - Prof. Elbert Macau | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 115 lugares | Reservado para Concurso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 401 - Engenharia de Computação I: Sistemas Computacionais | Trabalho de Conclusao de Curso I - Turma I - Proa. Thaina | Laboratorio de Sistemas Computacionais: Comunicaçao Digital - Turma N - Prof.Lauro | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 402 - Engenharia de Computação II: Sistemas Embarcados | Sistemas Embarcados - Turma I - Profa. Fernanda | Atendimento aos alunos - Profa. Fernanda | Sistemas Embarcados - Turma NB - Prof. Urban | Projetos em Engenharia de Computaçao - Turma N - Profa. Denise | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | Monitoria de AED I e II | Monitoria de AED I e II | Probabilidade e Estatistica - Turma N - Profa. Luzia | Biotec Energias Renováveis II | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | Monitoria CD - Turma IB | PPGPO - PO-220 Gerência de Operações e Logística - Prof. Leduíno | Otimizacao Linear - Turma I - Prof. Leduino | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | Circuitos Digitais - Turma ID - Prof. Urban | PPGCC/PPGPIT - Realidade Virtual e Aumentada - Prof. Ezequiel Zorzal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 406 - Engenharia de Computação III: Robótica e Controle Aplicado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | Aula IA - Profa. Lilian | Probabilidade e Estatistica - Turma IC - Profa. Flavia | Circuitos Digitais - Turma N - Profa.Denise | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | Atividades de aula de Polímeros | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica II sala 216 - 2° andar | Fenomenos Eletromagneticos Experimental - Turma IA - Prof. Rossano | Fenomenos Eletromagneticos Experimental - Turma IB - Prof. Rossano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica I sala 214 - 2° andar | Fenomenos Mecanicos Experimental - Turma IA - Profa. Ana Maria Espirito Santo | Fenomenos Mecanicos Experimental - Turma IB - Profa. Ana Maria Espirito Santo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Materiais Cerâmicos sala 212 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Procesamento de Mat. Cerâmicos - sala 218- 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Processamento de Materiais Metálicos e Poliméricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Eletrônica - sala 312 - 3° andar | Sistemas Embarcados - Turma NB - Prof. Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Bio Engenharia e Instrumentação Biomédica | Instrumentos Eletromedicos - Turma I - Profa.Karina | Processamento de sinais biomédicos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Orgânica e SÃntese - sala 315 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral I - sala 316 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral II - sala 314 - 3° andar | Quimica Inorganica - Turma I - Profa. Silvia | Quimica Inorganica - Turma N - Profa. Silvia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Trat. Térmicos - sala 215 - 2° andar | Profa. Ana Paula Lemes | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Bio I - sala 317 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Bio II/Fisiologia - sala 318 - 3° andar | Fisiologia Humana I - Turma IA - Profa. Tatiana | Fisiologia Humana I - Turma IB - Prof. Fernando | Fisiologia Humana I - Turma N - Prof. Flavio | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala Videoconferência - 10 lugares | acolhimento | Reunião Gestão de pessoas Enactus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Pq Tec | Assembleia Geral para a Paralizaçao Estudantil na quinta-feira (29/05) | Profa. Ana Paula Lemes | Assembleia Geral para a Paralizaçao Estudantil na quinta-feira (29/05) | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações |
Quarta, 28/05/2025 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala de atendimento emergência bombeiro e periódicos SESMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 100 lugares | Ciencia e Engenharia de Biomateriais - Turma I - Profa.Eliandra | Materiais Ceramicos - Turma I - Profa.Eliandra | Fundamentos de Administracao - Turma IB - Profa. Iraci | Corrosao e Degradaçao de Materiais - Turma I - Profa. Maraisa | Corrosao e Degradaçao de Materiais - Turma I - Profa. Maraisa | |||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 69 lugares | PPGMAT - Topologia - profa Patrícia Cirilo | Monitoria de CVV | Teoria dos Grafos - Turma I - Prof. Luis | Monitoria - Álgebra Linear | Logica de Programacao - Turma NC - Prof. Bruno Kimura | |||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 110 lugares | Fenomenos do Continuo - Turma IA - Prof. Manuel | Fenomenos do Continuo - Turma IB - Prof. Manuel | Calculo em Varias Variaveis - Turma ID - Prof. Leandro | Calculo em Varias Variaveis - Turma IC - Profa. Daniela Oliveira | Calculo em Varias Variaveis - Turma NA - Profa. Ana Moreira | Calculo em Varias Variaveis - Turma NB - Profa. Ana Moreira | ||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 56 lugares | Reunião da Brigada | Aprendizado de Maquina e Reconhecimento de Padroes - Turma I - Prof. Rodrigo | Agendado para Prof. Rodrigo Contreras | Lógica de Programação - Prof. Rodrigo | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | Resistência dos Materiais - Turma I - Profa. Katia | Calculo em Varias Variaveis - Turma IB - Prof. Thadeu | Otimizaçao Nao-Linear - Turma I - Prof. Thadeu | Atendimento aos alunos - Prof. Casali | Metodos Matematicos para Engenharia - Turma N - Prof. Adenauer | Analise de Sinais - Turma N - Prof. Adenauer | ||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 56 lugares | Elementos de Algebra - Turma I - Prof. Thiago Castilho | Interacao Humano-Computador e Experiencia do Usuario (UX) - Turma I - Prof. Tiago Silva | Ação Enactus Marketerie | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 110 lugares | Calculo em Varias Variaveis - Turma IA - Prof. Marcelo Gama | Monitoria - Cálculo em Uma Variável | Cultura dos Jogos Digitais - Turma I - Profa. Vanessa Pereira | Ciencia, tecnologia e sociedade - Turma IB - Profa. Vanessa Pereira | Mecanica Geral - Turma N - Prof. Eudes | |||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 56 lugares | Equacoes Diferenciais Parciais - Turma I - Prof. Marcelo Gama | Algebra Linear Computacional - Turma I - Prof. Tiago Macedo | Aspectos de Implementação de Banco de Dados - Turma I - Profa. Daniela Musa | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | Fundamentos de Administracao - Turma IA - Profa. Iraci | CEGI - Curso de Game Design | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma IA - Prof. Alvaro | Mecanica Geral - Turma IB - Prof. Eudes | Monitoria - Cálculo em Uma Variável | Circuitos Eletricos II - Turma N - Prof. Henrique | ||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | Metalurgia Fisica - Turma I - Profa. Katia | Materias-Primas Ceramicas - Turma I - Prof.Quinteiro | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 70 lugares | Otimização Inteira | Otimizacao Inteira - Turma I - Prof. Horacio | Interlinguando - Japonês M1 - Akemi | Algebra Linear II - Turma I - Prof. Thiago Castilho | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma IB - Prof. Reginaldo | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma N - Prof. Alvaro | ||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | Interlinguando - Francês Basico - Karen | Prova de ProjOO - Prof. Fábio Silveira | Quimica Organica - Turma I - Prof. Joao | Quimica Organica - Turma N - Prof. Joao | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 110 lugares | Interlinguando - Francês Intermediário - Sofia | Logica de Programacao - Turma IA - Prof. Arlindo | Transducao de Grandezas Biomedicas - Turma I - Prof. Saraiva | Fundamentos de Biologia Moderna - Turma NAB - Prof. Michael | Linguagens Formais e Automatos - Turma N - Prof. Luis | |||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 56 lugares | Interlinguando - Inglês Gramática Avançado - Thiago | Introdução a Bioinformatica - Turma I - Prof. Michael | Introdução a Nanotecnologia - Turma I - Prof. Elias | Topicos em Tecnologia da Computacao I - Turma N - Prof. Arlindo | Introdução a Nanotecnologia - Turma N - Prof. Elias | |||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | Fundamentos de Biologia Moderna - Turma IAB - Profa. Claudia | Biologia Molecular da Celula - Turma I - Profa. Claudia | Interlinguando - Inglês Gramática Básico - Bianca | Fundamentos de Biologia Moderna - Turma ICD - Profa. Claudia | Mecanica Geral - Turma IB - Prof. Eudes | Prova de ProjOO - Prof. Fábio Silveira | ||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | Modelagem Molecular - Turma I - Prof.Martin | Interlinguando - Inglês Conversação Básico - Júlia | Microbiologia Aplicada e Industrial - Turma I - Profa. Elisa | Introdução a Ecologia - Turma I - Profa. Elisa | Introducao a Ecologia - Turma N - Prof. Andre Megali | |||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 115 lugares | Probabilidade e Estatistica - Turma IA - Profa. Samia | Probabilidade e Estatistica - Turma IB - Profa. Samia | Fenômenos de Transporte - Turma I - Profa. Marina | Ciência e Tecnologia dos Materiais - Prof. Leonardo | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 60 lugares | AIBD Profa. Daniela | Fenomenos do Continuo - Turma NB - Profa. Thaciana | Fenomenos do Continuo - Turma NA - Profa. Thaciana | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 115 lugares | Reservado para Concurso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 401 - Engenharia de Computação I: Sistemas Computacionais | Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores - Turma I - Prof.Sergio | Laboratório de Sistemas Computacionais: Compiladores - Turma I - Prof. Galvao | Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores - Turma N - Prof.Tiago | Laboratório de Sistemas Computacionais: Compiladores - Turma N - Prof. Galvao | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 402 - Engenharia de Computação II: Sistemas Embarcados | Projetos em Engenharia de Computaçao - Turma I - Prof.Tiago | Aspectos de Implementação de Banco de Dados - Turma I - Profa. Daniela Musa | Sistemas Embarcados - Turma NA - Prof.Marcorin | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | Modelagem Molecular - Turma I - Prof.Martin | Monitoria de AED I e II | Projeto Orientado a Objetos - Turma I - Prof. Fabio Silveira | Introdução a Bioinformatica - Turma I - Prof. Michael | Monitoria de AED I e II | Bioinformatica Avançada - Turma N - Prof. Reginaldo | ||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | Otimizacao Inteira - Turma I - Prof. Horacio | Introducao as Redes Neurais Artificiais - Turma I - Prof. Quiles | Logica de Programacao - Turma IC - Prof. Quiles | Projeto Orientado a Objetos - Turma N - Prof. Fabio Silveira | Logica de Programacao - Turma NA - Prof. Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | Algoritmos em Bioinformatica - Turma IA - Prof. Martini | Logica de Programacao - Turma ID - Profa. Ana | Algoritmos em Bioinformatica - Turma NA - Prof. Shida | Algoritmos em Bioinformatica - Turma NB - Prof. Shida | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 406 - Engenharia de Computação III: Robótica e Controle Aplicado | Projeto UVC | Topicos em Tecnologia da Computacao IV - Comunicacao de dados na Internet e em Redes Futuras - Turma I - Prof. Bruno Kimura | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | Probabilidade e Estatistica - Turma IA - Profa. Samia | Probabilidade e Estatistica - Turma IB - Profa. Samia | Logica de Programacao - Turma IB - Profa. Ana | Algoritmos em Bioinformatica - Turma IB - Prof. Martini | Validacao e Verificacao de Software - Turma N - Prof. Otavio | Logica de Programacao - Turma NB - Prof. Otavio | ||||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica II sala 216 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
