Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 19/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | Reunião da Gestão - MARISA YUMI HASEGAWA HONORATO 0120766| | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |
Terça, 20/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | Conferência de Documentos dos Candidatos - Edital 336/2024 - FERNANDO DIZZIO 0121499| | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | CONSTRUÇÃO DO PDI PROPLAN - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan | Reuni]ao Equipe DPI - MARCIA CRISTINA FAGUNDES 0112092|7346782 |
Quarta, 21/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | Reservado - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | RESERVADO - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan | Reunião interna - LUCIA MAGALHAES E BRITTO 0107596|7363057 |
Quinta, 22/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | RESERVADO - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | Reunião do COEC - TATIANE DANIEL DOS SANTOS 0120028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |
Sexta, 23/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | Reunião - profª Olgária - ROBERTO FERREIRA JUNIOR 0118804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | Reunião da Cátedra Edward Saïd - ROBERTO FERREIRA JUNIOR 0118804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |
Sábado, 24/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | curso segurança do trabalho - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | "Observatório Síndrome de Down" - TATIANE DANIEL DOS SANTOS 0120028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |
Domingo, 25/05/2025 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |