Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 18/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 100 lugares | Calculo Numerico - Turma IC - Prof. Erwin | Teoria dos Numeros e Criptografia - Turma I - Prof. Robson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 69 lugares | Matematica Geral - Turma I - Profa. Samia | Metodos Estatisticos Multivariados - Turma I - Profa. Samia | Algebra Linear 2 - Turma I - Prof. Macedo | Introducao a Pesquisa Operacional - Turma I - Prof. Antonio Chaves | IPO - Prof. Chaves | |||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 110 lugares | Bioquimica I - Turma I - Prof. Martin | |||||||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 56 lugares | Geometria Analítica - Turma IC - Prof. Gama | Geometria Analítica - Turma ID - Prof. Gama | Matematica Discreta - Turma NB - Prof. Robson | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | Estrutura e Propriedades de Polímeros - Turma I - Profa. Lília | Processamento de Termoplasticos (REOF) - Turma I - Prof. Passador | Prova CUV | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 56 lugares | Geometria Analítica - Turma IA - Prof. Angelo | Geometria Analítica - Turma IB - Prof. Angelo | Redes Neurais PPGCC | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 110 lugares | Geometria Analítica - Turma IE - Prof. Thiago Castilho | Funcoes Analiticas - Turma I - Prof. Thiago Castilho | Monitoria de GA | Matemática Discreta - Prof. Renato Alessandro | Monitoria de GA | |||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 56 lugares | Aulão da Monitoria - CUV e SEDO | |||||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | Metodos Matematicos para a Engenharia - Turma I - Prof. Henrique Paiva | Controle de Sistemas Dinamicos - Turma I - Prof. Henrique Paiva | Monitoria de CUV e SEDO | Monitoria de CUV | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | Compiladores - Turma I - Prof.Galvao | Ceramicas Refratarias - Turma I - Profa. Ana Paula Albers | Projeto e Analise de Algoritmos - Turma N - Prof. Reginaldo | Fisiologia Humana II - Turma N - Prof. Newton | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 70 lugares | Matemática Discreta - Turma IA - Prof. Renato | Interlinguando - Oficina de Inglês (Felipe Lima) | Matematica Discreta - Turma IB - Prof. Renato | Matematica Discreta - Turma IC - Profa. Gasiele | Geometria Analitica - Turma NA - Profa. Ana Moreira | Geometria Analitica - Turma NB - Profa. Ana Moreira | ||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | Botanica e Fisiologia Vegetal - Turma I - Prof. Michael Brito | Botanica e Fisiologia Vegetal - Turma I - Prof. Michael Brito | Circuitos Digitais - Turma N - Prof.Sergio | Controle de Sistemas Dinamicos - Turma N - Prof.Sérgio | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 110 lugares | Fisiologia Humana II - Turma IB - Profa. Tatiana | Introdução à Análise Funcional - Patrícia Romano - PPGMAT | Interlinguando - Oficina de Inglês (Marcos) | Calculo Numerico - Turma NB - Prof. Macedo | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 56 lugares | Álgebra Linear Computacional - Profa. Vanessa Paschoa | |||||||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | Matemática Discreta - Turma IE - Prof. Erwin | Circuitos Eletricos I - Turma IA - Prof. Roberson Saraiva | Instrumentos Biomedicos - Turma I - Prof. Roberson Saraiva | Interlinguando - Oficina de Inglês (Pedro) | Introducao a Engenharia de Materiais - Turma N - Profa. Ana Paula Albers | Circuitos Eletricos I - Turma N - Prof. Henrique | ||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | Fisiologia Humana II - Turma IA - Profa. Tatiana | Biologia Geral - Turma I - Prof. Michael Brito | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 115 lugares | Introducao a economia - Turma I - Prof. Renato Sato | Macroeconomia - Turma I - Prof. Renato Sato | Interlinguando - Oficina de Japonês (Fernando e/ou Shogo) | Compiladores - Turma N - Prof. Luiz | Algoritmos e Estruturas de Dados I - Turma NB - Prof. Luis | |||||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 60 lugares | Matematica Discreta - Turma ID - Prof. Pedro | Matematica Discreta - Turma NA - Prof. Pedro | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 115 lugares | Interlinguando - Oficina de Japonês (Eiki) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 401 - Engenharia de Computação I: Sistemas Computacionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 402 - Engenharia de Computação II: Sistemas Embarcados | Treinamento FORGERS - ÍCaro Travain e Prof. Sérgio | Sistemas Embarcados - Turma I - Prof. Marcorin | Internet das Coisas - Turma N - Prof. Andre Marcorin | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | Aula - Métodos Estatísticos Multivariados - Profa. Sâmia | Introducao as Redes Neurais Artificiais - Turma I - Prof. Quiles | Telemedicina - Turma N - Prof. Henrique | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma N - Prof. Reginaldo | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | Engenharia de Software - Turma I - Prof. Fábio Silveira | Programacao Orientada a Objetos - Turma N - Prof. Otavio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | Biologia Estrutural - Turma I - Prof. Martin Wurtele | Engenharia de Software - Turma N - Prof. Fábio Silveira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 406 - Engenharia de Computação III: Robótica e Controle Aplicado | Projeto UVC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | Monitoria de AED I e II | Programacao Orientada a Objetos - Turma I - Prof. Otavio | Monitoria de AED I e II | Controle de Sistemas Dinâmicos - Prof. Sérgio Ronaldo | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica II sala 216 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica I sala 214 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Materiais Cerâmicos sala 212 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Procesamento de Mat. Cerâmicos - sala 218- 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Processamento de Materiais Metálicos e Poliméricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Eletrônica - sala 312 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Bio Engenharia e Instrumentação Biomédica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Orgânica e SÃntese - sala 315 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral I - sala 316 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral II - sala 314 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Trat. Térmicos - sala 215 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Bio I - sala 317 - 3° andar | Laboratorio de Engenharia Bioquimica - Turma I - Profa. Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Bio II/Fisiologia - sala 318 - 3° andar | Fisiologia Humana II - Turma IA - Profa. Tatiana | Fisiologia Humana II - Turma IB - Profa. Tatiana | Fisiologia Humana II - Turma N - Prof. Newton | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala Videoconferência - 10 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Pq Tec | Codebloco | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações |
Terça, 19/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 100 lugares | Introducao a Biotecnologia - Turma I - Profa. Katia Conceicao | Microbiologia Geral - Turma I - Profa. Elisa Esposito | Biotecnologia Animal - Turma I - Prof. Flavio Loures | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 69 lugares | Análise no ℝn - Prof. Leandro Cândido - PPGMAT | Analise Real II - Turma I - Prof. Leandro | Equacoes Diferenciais Ordinarias - Turma I - Profa. Claudia Aline | Algebra Linear Computacional - Turma I - Profa. Vanessa | Probabilidade e Estatistica - Turma N - Prof. Alfredo | |||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 110 lugares | Cálculo Numérico - Turma IA - Prof. Thadeu Senne | Cálculo Numérico - Turma IB - Prof. Thadeu Senne | Projetos Extensionistas da EM - Turma I - Prof. Ana Paula Albers | Teoria dos Grafos - Turma N - Prof. Elbert Macau | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 56 lugares | Fundamentos Matemáticos da Ciência de Dados - Prof. Elbert - PPGMAT | Quimica Geral (reof) - Turma N - Prof. Hugo | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | Fundamentos de Engenharia Bioquimica - Turma I - Profa. Elisabeth | Engenharia Bioquimica II - Turma I - Profa. Elisabeth | Séries e EDOs - Turma ID - Profa. Daniela Oliveira | Eletronica - Turma N - Prof. Fabio Aoki | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 56 lugares | Sistemas Operacionais - Turma I - Prof. Joahannes | Análise no Rn | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 110 lugares | Monitoria de GA e MD | Fenomenos Eletromagneticos - Turma IB - Prof. Nirton | Mecanica Geral - Turma I - Prof. Eudes | Monitoria de MD | Mecanica Geral - Turma N - Prof. Eudes | Fenomenos Eletromagneticos - Turma N - Prof. Manuel | ||||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 56 lugares | Vista da Prova 1 - Cálculo Numérico - Turma IA - Prof. Thadeu Senne | OFICINA DE LEGO- SCN2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | Séries e EDO - Profa. Cláudia Santos - Turma IA | Monitoria de CUV e SEDO | Introducao a Engenharia de Materiais - Turma I - Prof. Passador | Termodinamica Quimica - Turma I - Profa. Silvia | Monitoria de CUV e SEDO | Termodinamica Quimica - Turma N - Profa. Silvia | Calculo em uma Variavel - Turma N - Prof. Alfredo | |||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | Processamento de Termorrigidos e Elastomeros - Turma I - Prof. Passador | Arquitetura e Organizacao de Computadores - Turma N - Profa.Denise | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 70 lugares | Engenharia de Microestruturas de Metais e Ligas - Turma I - Profa. Kátia | Interlinguando - Oficina de Francês (Karen Rodrigues) | Séries e EDOs - Turma IB - Profa. Karen | Interlinguando - Oficina de Inglês (Luis Gustavo) | Series e EDO - Turma N - Profa. Daniela Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | Bioquimica II - Turma I - Profa. Katia Conceicao | Ensaio de Materiais - Turma I - Prof. Dilermando | Ensaio de Materiais - Turma N - Prof. Dilermando | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 110 lugares | Fenomenos Mecanicos - Turma IC - Profa. Ana Maria Espirito Santo | Fenomenos Mecanicos - Turma ID - Profa. Ana Maria Espirito Santo | Interlinguando - Oficina de Inglês (Nathalia) | Arquitetura e Organizacao de Computadores - Turma IB - Profa.Thaina | Efeitos Biologicos das Radiacoes Ionizantes - Turma I - Prof. Fabiano Paixao | |||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 56 lugares | Probabilidade e Estatistica - Turma I - Profa. Flavia | Redes de Computadores - Turma I - Prof. Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | Fenomenos Eletromagneticos - Turma IA - Prof. Nirton | Circuitos Eletricos I - Turma IB - Prof. Edson | Biossensores - Turma I - Prof. Edson | Atendimento aos alunos - Prof. Casali | Principios e Tecnicas de Eletroencefalografia em Neurociencia - Turma N - Prof. Adenauer Casali | Engenharia Medica Aplicada - Turma N - Prof. Adenauer Casali | ||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | Probabilidade - Turma I - Profa. Luzia | Inferencia e Analise de Regressao - Turma I - Profa. Luzia | Tecnologia de Tintas e Vernizes - Turma N - Prof. Mauricio | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 115 lugares | Fenomenos Mecanicos - Turma IA - Profa. Thaciana | Fenomenos Mecanicos - Turma IB - Profa. Thaciana | Introducao a Biologia de Sistemas - Turm I - Profs. Claudia / Martin | Interlinguando - Oficina de Japonês (Fernando e/ou Shogo) | Fenomenos Mecanicos - Turma NB - Prof. Rossano | Fenomenos Mecanicos - Turma NA - Prof. Rossano | ||||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 60 lugares | Logica de Programacao - Turma N - Prof. Ezequiel | |||||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 115 lugares | Séries e EDOs - Turma IC - Profa. Karen | Interlinguando - Oficina de Mandarim (Bruno Kong) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 401 - Engenharia de Computação I: Sistemas Computacionais | Lab. de Sistemas Computacionais: Sistemas Operacionais - Turma I - Prof.Tiago | Lab. de Sistemas Computacionais: Sistemas Operacionais - Turma N - Prof. Tiago | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 402 - Engenharia de Computação II: Sistemas Embarcados | Resolução de Problemas via Modelagem Matemática II - Turma N - Prof. Leduino | Sistemas Embarcados - Turma N - Prof. Mateus Urban | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | Probabilidade e Estatistica - Turma I - Profa. Flavia | Banco de Dados - Turma I - Profa. Daniela | Banco de Dados - Turma N - Profa. Daniela | Calculo Numerico - Turma NA - Prof. Leduino | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma I - Profa. Lilian Berton | Atendimento aos alunos - Prof.Joahannes Bruno | Computacao Grafica - Turma N - Profa. Ana | Programacao Concorrente e Distribuida - Turma N - Profa. Denise | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | Computacao Grafica - Turma I - Profa. Ana | Curso de Unity - CEGI | Probabilidade e Estatistica - Turma N - Prof. Alfredo | Redes de Computadores - Turma N - Prof. Joahannes | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 406 - Engenharia de Computação III: Robótica e Controle Aplicado | Coordenação EC | Projeto UVC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | Monitoria de AED I e II | Algoritmos e Estruturas de Dados I - Tuma IA - Prof. Arlindo | Processamento de Imagens - Turma I - Profa. Regina | Monitoria de AED I e II | Algoritmos e Estruturas de Dados I - Turma NA - Prof. Arlindo | Topicos em Tecnologia da Computação II - Turma N - Prof. Ezequiel | ||||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | Aula Ensaio Mecânico | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica II sala 216 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica I sala 214 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Materiais Cerâmicos sala 212 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Procesamento de Mat. Cerâmicos - sala 218- 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Processamento de Materiais Metálicos e Poliméricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Eletrônica - sala 312 - 3° andar | Avancos em Engenharia Biomedica - Turma NA - Prof. Fabio Aoki | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Bio Engenharia e Instrumentação Biomédica | Projetos em Engenharia Biomedica - Turma N - Prof. Mateus Urban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Orgânica e SÃntese - sala 315 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral I - sala 316 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral II - sala 314 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Trat. Térmicos - sala 215 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Bio I - sala 317 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Bio II/Fisiologia - sala 318 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala Videoconferência - 10 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Pq Tec | Ensaio Bateria CodeBloco | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações |
Quarta, 20/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 100 lugares | Calculo Numerico - Turma IC - Prof. Erwin | Teoria dos Numeros e Criptografia - Turma I - Prof. Robson | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 69 lugares | Matematica Geral - Turma I - Profa. Samia | Metodos Estatisticos Multivariados - Turma I - Profa. Samia | Algebra Linear 2 - Turma I - Prof. Macedo | Introducao a Pesquisa Operacional - Turma I - Prof. Antonio Chaves | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 110 lugares | Imunologia Aplicada - Turma N - Prof. Flavio Loures | |||||||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 56 lugares | Geometria Analítica - Turma IC - Prof. Gama | Geometria Analítica - Turma ID - Prof. Gama | Matematica Discreta - Turma NB - Prof. Robson | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 206 - 100 lugares | Ciência e Tecnologia dos Materiais - Turma I - Profa. Gisele | Projeto e Análise de Algoritmos - Turma I - Prof. Sanderson Oliveira | Tecnologia e Meio Ambiente (REOF) - Turma I - Profa. Maraisa | Tecnologia e Meio Ambiente (REOF) - Turma N - Profa. Maraisa | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 207 - 56 lugares | Geometria Analítica - Turma IA - Prof. Angelo | Geometria Analítica - Turma IB - Prof. Angelo | Algoritmos e Estruturas de Dados II - Turma N - Prof. Reginaldo | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 208 - 110 lugares | Geometria Analítica - Turma IE - Prof. Thiago Castilho | Funcoes Analiticas - Turma I - Prof. Thiago Castilho | Monitoria de GA e MD | Matemática Discreta - Prof. Renato Alessandro | Metodologia da Pesquisa e Comunicacao Cientifica - Turma I - Prof. Presley | Monitoria de GA e MD | Introducao a Biotecnologia - Turma N - Prof. Flavio Loures / Profa. Danielle Maass | |||||||||||||||||||||||||
sala 209 - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 210 - 110 lugares | Metodos Numericos para Equacoes Diferenciais - Turma I - Prof. Sanderson | Monitoria de CUV e SEDO | Desenho Tecnico Basico - Turma IA - Prof. Shida | Monitoria de CUV | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 301 - 82 lugares | Materiais Compósitos - Turma I - Profa. Lília | Processamento de Materiais Ceramicos - Turma I - Prof. Leonardo | Projeto e Analise de Algoritmos - Turma N - Prof. Reginaldo | Fisiologia Humana II - Turma N - Prof. Newton | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 302 - 70 lugares | Matemática Discreta - Turma IA - Prof. Renato | Interlinguando - Oficina de Grego (Nicolas Paz) | Matematica Discreta - Turma IB - Prof. Renato | Matematica Discreta - Turma IC - Profa. Gasiele | Geometria Analitica - Turma NA - Profa. Ana Moreira | Geometria Analitica - Turma NB - Profa. Ana Moreira | ||||||||||||||||||||||||||
sala 303 - 100 lugares | Termodinamica dos Solidos - Turma I - Profa. Gisele | Controle de Sistemas Dinâmicos - Prof. Sérgio Ronaldo | ||||||||||||||||||||||||||||||
sala 304 - 110 lugares | Biotecnologia de Energias Renovaveis II - Turma I - Profa. Danielle | Interlinguando - Oficina de Inglês (Wellber) | Fisiologia Humana II - Turma IB - Profa. Tatiana | Introdução à Análise Funcional - Patrícia Romano - PPGMAT | Calculo Numerico - Turma NB - Prof. Macedo | Metodologia da Pesquisa e Comunicacao Cientifica - Turma N - Prof. Presley | ||||||||||||||||||||||||||
sala 305 - 56 lugares | Quimica Geral Experimental - Turma IA - Prof. Joao | Álgebra Linear Computacional - Profa. Vanessa Paschoa | Introducao a Nanotecnologia - Turma I - Prof. Elias | Introducao a Nanotecnologia - Turma N - Prof. Elias | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 306 - 120 lugares | Matemática Discreta - Turma IE - Prof. Erwin | Interlinguando - Oficina de Japonês (Akemi) | Circuitos Eletricos I - Turma IA - Prof. Roberson Saraiva | Instrumentos Biomedicos - Turma I - Prof. Roberson Saraiva | Circuitos Eletricos I - Turma N - Prof. Henrique | |||||||||||||||||||||||||||
sala 307 - 60 lugares | Fisiologia Humana II - Turma IA - Profa. Tatiana | Seminários do PPGMAT - Gleiceane Aragão - PPGMAT | Biologia Geral - Turma I - Prof. Michael Brito | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 308 - 115 lugares | Ciencia, tecnologia, sociedade e ambiente - Turma IC - Profa. Vanessa Pereira | Interlinguando - Oficina de Japonês (Sayuri) | Ciencia, tecnologia, sociedade e ambiente - Turma ID - Prof. Walter | Ciencia, tecnologia, sociedade e ambiente - Turma NA - Prof. Walter | Ciencia, tecnologia, sociedade e ambiente - Turma NB - Prof. Walter | |||||||||||||||||||||||||||
sala 309 - 60 lugares | Quimica Geral Experimental - Turma IC - Profa. Raquel | Matematica Discreta - Turma ID - Prof. Pedro | Matematica Discreta - Turma NA - Prof. Pedro | |||||||||||||||||||||||||||||
sala 310 - 115 lugares | Reservado Concurso | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 401 - Engenharia de Computação I: Sistemas Computacionais | Laboratório de Sistemas Computacionais: Circuitos Digitais - Turma IA - Prof. Lauro | Monitoria LAB CD | Laboratório de Sistemas Computacionais: Circuitos Digitais - Turma IC - Profa. Fernanda | Projetos Sustentaveis em Polímeros - Turma I - Profa. Ana Lemes | Processamento de Sinais - Turma NA - Prof. Thiago Martini | Processamento de Sinais - Turma NB - Prof. Thiago Martini | ||||||||||||||||||||||||||
Lab. 402 - Engenharia de Computação II: Sistemas Embarcados | Projetos Sustentaveis em Polímeros - Turma I - Profa. Ana Lemes | Sistemas Embarcados - Turma I - Prof. Marcorin | Internet das Coisas - Turma N - Prof. Andre Marcorin | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 403 - 56 lugares | Metodos Estatisticos Multivariados - Turma I - Profa. Samia | Logica de Programacao - Turma I - Prof. Didier | Introducao as Redes Neurais Artificiais - Turma I - Prof. Quiles | Telemedicina - Turma N - Prof. Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 404 - 53 lugares | Interface Humano Computador e Design Experiencia do Usuário - Turma I - Prof. Tiago Silva | Engenharia de Software - Turma I - Prof. Fábio Silveira | Compiladores - Turma N - Prof. Luiz | Programacao Orientada a Objetos - Turma N - Prof. Otavio | ||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 405 - 56 lugares | Processamento de Sinais - Turma IA - Prof. Thiago Martini | Processamento de Sinais - Turma IB - Prof. Thiago Martini | Engenharia de Software - Turma N - Prof. Fábio Silveira | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. 406 - Engenharia de Computação III: Robótica e Controle Aplicado | Fundamentos de Eletronica Aplicada - Turma N - Profa. Fernanda | Controle de Sistemas Dinamicos - Turma N - Prof.Sérgio | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Inf. 407 - 75 lugares | Algoritmos e Estruturas de Dados I - Turma IB - Prof. Didier | Monitoria de AED I e II | Compiladores - Turma I - Prof.Galvao | Programacao Orientada a Objetos - Turma I - Prof. Otavio | Monitoria de AED I e II | Circuitos Digitais - Turma N - Prof.Sergio | Algoritmos e Estruturas de Dados I - Turma NB - Prof. Luis | |||||||||||||||||||||||||
Lab. Ensaios Mecânicos sala 20 - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica II sala 216 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. FÃsica I sala 214 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Materiais Cerâmicos sala 212 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Procesamento de Mat. Cerâmicos - sala 218- 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Processamento de Materiais Metálicos e Poliméricos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Eletrônica - sala 312 - 3° andar | Laboratorio de Eletronica Digital - Turma IA - Profa. Karina Casali | Laboratorio de Eletronica Digital - Turma IB - Profa. Karina Casali | Laboratorio de Eletronica Digital - Turma NA - Profa. Karina Casali | Laboratorio de Eletronica Digital - Turma NB - Profa. Karina Casali | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Bio Engenharia e Instrumentação Biomédica | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Orgânica e SÃntese - sala 315 - 3° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral I - sala 316 - 3° andar | Quimica Geral Experimental - Turma IA - Prof. Joao | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. QuÃmica Geral II - sala 314 - 3° andar | Quimica Geral Experimental - Turma IC - Profa. Raquel | Introducao a Nanotecnologia - Turma I - Prof. Elias | Introducao a Nanotecnologia - Turma N - Prof. Elias | |||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Trat. Térmicos - sala 215 - 2° andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lab. Bio I - sala 317 - 3° andar | Laboratorio de Microbiologia - Turma I - Profa. Elisa Esposito | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lab Bio II/Fisiologia - sala 318 - 3° andar | Fisiologia Humana II - Turma IA - Profa. Tatiana | Fisiologia Humana II - Turma IB - Profa. Tatiana | Fisiologia Humana II - Turma N - Prof. Newton | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala Videoconferência - 10 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório - Pq Tec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações |
Quinta, 21/11/2024 | 00:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||||
Quadra de Esporte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sala 12 - Coordenações | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sala 201 - 100 lugares | Microbiologia Geral - Turma I - Profa. Elisa Esposito | Séries e EDOs - Turma IC - Profa. Karen | Escrita de artigos científicos: processo, ferramentas e técnicas (PPG-PIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
Sala 203 - 69 lugares | Análise no ℝn - Prof. Leandro Cândido - PPGMAT | Analise Real II - Turma I - Prof. Leandro | Equacoes Diferenciais Ordinarias - Turma I - Profa. Claudia Aline | Algebra Linear Computacional - Turma I - Profa. Vanessa | Probabilidade e Estatistica - Turm N - Prof. Alfredo | |||||||||||||||||||||||||||
sala 204 - 110 lugares | Cálculo Numérico - Turma IA - Prof. Thadeu Senne | Cálculo Numérico - Turma IB - Prof. Thadeu Senne | Tratamentos Termicos - Turma I - Profa. Aline Capella | Teoria dos Grafos - Turma N - Prof. Elbert Macau | ||||||||||||||||||||||||||||
sala 205 - 56 lugares | Vista da Prova 1 - Cálculo Numérico - Turma IB - Prof. Thadeu Senne | |||||||||||||||||||||||||||||||
