Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 04/07/2022 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Sistema do Módulo Locomotor - Ortopedia Solicitante:Rita de Cássia P C Misael | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | 1° Termo Tec Informática em Saúde - Programação I Solicitante:Prof Paulo Bandiera Paiva | Reunião OrtoInfecto Solicitante:Profa. Adriana Macedo Dell Aquila | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Clínica Médica Solicitante:Zélia | 4° ano Medicina - Clínica Médica Solicitante:Mariana C. N. Portugal | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | 5° ano Medicina - Oftalmologia Solicitante:Regina Suxo Santos | 2° ano Medicina - Psicologia Médica Solicitante:Profa Fernanda Gonçalves Moreira | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Bases Morfológicas da Medicina Solicitante:Profa Samara Urban de Oliva | 1° ano Medicina - Biologia Molecular Solicitante:Prof Marcos Sergio de Toledo | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Bases Morfológicas da Medicina Solicitante:Profa Samara Urban de Oliva | 1° ano Medicina - Biologia Molecular Solicitante:Prof Marcos Sergio de Toledo | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | 3° ano Medicina - Semiologia do Adulto Solicitante:Profa. Dra. Suely Roizenblatt | 3° ano Medicina - Semiologia Radiológica Solicitante:Prof Rodrigo Regacini | ||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | 2° ano Medicina - Psicologia Médica Solicitante:Profa Fernanda Gonçalves Moreira | 2° ano Medicina - Anatomia Patológica Solicitante:Amanda Santos de Sousa | |||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Alvaro (MA) - 124 lugares | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | 2° ano Medicina - Psicologia Médica Solicitante:Profa Fernanda Gonçalves Moreira | 2° ano Medicina - Anatomia Patológica Solicitante:Amanda Santos de Sousa | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Rodrigues Almeida | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | 1° Termo tecnologia - UC Fundamentos de Matemática e Cálculo Solicitante:Profa Raquel Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | 1° ano Tecnologias - Ciências Sociais Aplicada à Saúde Solicitante:Profa Regina Yoshie Matsue | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | Eletiva Biomedicina - Neurociência Solicitante:Prof José Eduardo Peixoto Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 24 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - José Laredo Filho (JLF) - 56 lugares | 2° ano Biomedicina - Biologia Molecular Solicitante:Profa Leny Toma | 3° termo 2° biomedicina - fisiologia l Solicitante:Monica Marques | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Nader Wafae (NW) - 56 lugares | 5° termo - Aula Bioestatistica para Biomedico Solicitante:Solange Andreoni | 5° Termo Biomedicina – Farmacologia Solicitante:Profa Vanessa Moreira | ||||||||||||||||||||||||||
Linha M | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha E | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha V |
Terça, 05/07/2022 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | Residência Médica - Conceitos Básicos de Eletroencefalograma Solicitante:Mônica Almeida | Reunião do Comitê de Sífilis Congênita Solicitante:Iole Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | Eletiva - Coagulograma Solicitante:Zelia Souza | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | Reunião OrtoInfecto Solicitante:Profa. Adriana Macedo Dell Aquila | 5° ano Medicina - Discussão Clínica - Cirúrgica II - Cirurgia Torácica Solicitante:Prof Altair Costa Jr | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | Eletiva - Cardiopatias congênitas Solicitante:Adriana Gusmão | Residência Médica Medicina de Família e Comunidade Solicitante:Iole Aparecida de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | 1° ano Medicina - Fisiologia - Biofísica e Bioquímica Solicitante:Prof Eduardo Rebelato | 5° ano Medicina - O Cuidado Integral na Atenção Básica Solicitante:Paulo Castilho | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Biologia Molecular Solicitante:Prof Marcos Sergio de Toledo | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Biologia Molecular Solicitante:Prof Marcos Sergio de Toledo | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Alvaro (MA) - 124 lugares | Eletiva - Neurologia Clínica Solicitante:Mônica Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Marcia L. Nakaya | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Rodrigues Almeida | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | 3° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | Eletiva - Tópicos em genômica aplicados à Parasitologia Solicitante:Profa. Dra. Katia Cristina P O Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | 1° Termo Tecnologias Oftálmica e Radiologia - Anatomia Solicitante:Prof Sergio Ricardo Marques | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | Eletiva - Nanotecnologia aplicada à Medicina - colóides Solicitante:Prof Julio Rozenfeld | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | Eletiva - Direito em Saúde Solicitante:Profa. Rita de Cássia Franco Valiengo | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 24 lugares | Reunião administrativa do CEP-Unifesp Solicitante:Andréia Trinca dos Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | Reunião Clínica da Ortopedia Solicitante:Silmara Nogueira | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | 1° Termo biomedicina - UC Fundamentos de Biologia Celular Solicitante:Licurgo Lima | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - José Laredo Filho (JLF) - 56 lugares | 3° Termo biomedicina - UC Microbiologia aula Básica Solicitante:Beatriz Castilho | 2° termo Biomedicina - Biofísica de Sistemas Solicitante:Prof Danilo Roman Campos | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Nader Wafae (NW) - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha M | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha E | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha V |
Quarta, 06/07/2022 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Sistema Urinário Solicitante:Daniela Gonçalves | 4° ano Medicina - Sistema Respiratório - Pneumotórax Solicitante:Solange da Rocha | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | Reunião Científica do Laboratório Alerta - Departamento de Medicina Solicitante:Ághata Cardoso da Silva Ribeiro | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Solicitante:Iole Aparecida de Oliveira | 4° ano Medicina - Clínica Médica Solicitante:Mariana C. N. Portugal | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | 3° ano Medicina - Semiologia do Adulto Solicitante:Mariana Portugal | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Bases Morfológicas da Medicina Solicitante:Profa Samara Urban de Oliva | Reunião dos Residentes da Cardiologia Solicitante:Adriana da Silva Gusmão | 1° ano Medicina - Biologia Molecular Solicitante:Prof Marcos Sergio de Toledo | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | 4º ano Medicina - Reumatologia Solicitante:Eni Fusco Pavan | Residência Médica de Neurologia Solicitante:Mônica Almeida | Residência Médica - Semiologia Neurológica Solicitante:Dr. Vinícius Lopes Braga | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Bases Morfológicas da Medicina Solicitante:Profa Samara Urban de Oliva | 1° ano Medicina - Biologia Molecular Solicitante:Prof Marcos Sergio de Toledo | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | 3° ano Medicina - Semiologia do Adulto Solicitante:Profa. Dra. Suely Roizenblatt | 3° ano Medicina – Medicina Legal Solicitante:Amanda Santos de Sousa | ||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | 2° ano Medicina - A Política de Saúde e o Cuidado no SUS Solicitante:Iole Aparecida de Oliveira | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | ||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Alvaro (MA) - 124 lugares | 2° ano Medicina - A Política de Saúde e o Cuidado no SUS Solicitante:Iole Aparecida de Oliveira | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Rodrigues Almeida | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | Reunião ECP CUJA Solicitante:Matheus Rodrigues Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | 3o termo Tec Informática em Saúde - Inteligência Artificial Aplicada à Saúde Solicitante:Prof Fernando Martins Antoneli Jr | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | 1° Termo Tecnologias Oftálmica e Radiologia e 3° Termo Tecnologia Informática em Saúde - Bioquímica Solicitante:Profa Kil Sun Lee | 1° Termo tecnologia - UC Bioética Solicitante:Prof Filipe de Oliveira | Monitoria do Depto de Biofísica Solicitante:Profa Raquel S M de Carvalho | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | Eletiva Biomedicina - Neurociência Solicitante:Prof José Eduardo Peixoto Santos | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 24 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | 1° Termo Biomedicina - Físico-Química Solicitante:Profa Karin do Amaral Riske | 1° Termo de Biomedicina - Anatomia humana Solicitante:Luis Otavio Carvalho de Moraes | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - José Laredo Filho (JLF) - 56 lugares | 3° termo 2° biomedicina - fisiologia l Solicitante:Monica Marques | 2° termo Biomedicina - Biofísica de Sistemas Solicitante:Prof Danilo Roman Campos | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Nader Wafae (NW) - 56 lugares | 5° termo biomedicina - aula de bioestatistica Solicitante:Solange Andreoni | 5° Termo Biomedicina - Epidemiologia Solicitante:Profa Zila Sanchez | 5° Termo de Biomedicina - Aulas UC Virologia Solicitante:Prof Luiz Mario Ramos Janini | |||||||||||||||||||||||||
Linha M | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha E | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha V |
Quinta, 07/07/2022 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Sistema do Módulo Locomotor - Ortopedia Solicitante:Rita de Cássia P C Misael | 4° ano Medicina - Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Solicitante:Iole Aparecida de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | Residência Multiprofissional - Odontologia Solicitante:Prof Keller De Martini e Maria José | 4° ano Medicina - Cirurgia Plástica Solicitante:Silvana | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Clínica Médica Solicitante:Mariana C. N. Portugal | 4° ano Medicina - BMSA - Sistema Nervoso Solicitante:Mônica Almeida | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | Reunião OrtoInfecto Solicitante:Profa. Adriana Macedo Dell Aquila | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Iniciação às Práticas Médicas Solicitante:Profa Daisy Maria Machado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Iniciação às Práticas Médicas Solicitante:Profa Daisy Maria Machado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | 3° ano Medicina - Cancerologia Clínica Solicitante:Thais Mariano | 3° ano Medicina - Semiologia das Relações Humanas Solicitante:Flávia Mariano | 1° ano Medicina - Introdução à Pesquisa Científica 1 Solicitante:Prof Aluisio M B Serodio | 1° ano Medicina - Bases Morfológicas da Medicina Solicitante:Profa Samara Urban de Oliva | ||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | 2° ano Medicina - Genética Solicitante:Lilian Lemos e Profa Maria Teresa Landman | ||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Alvaro (MA) - 124 lugares | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | 2° ano Medicina - Farmacologia Solicitante:Profa Maria Teresa Landman | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Rodrigues Almeida | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | 3° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 3° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | 1° Termo Tecnologias em Saúde - Saúde Ocupacional e Biossegurança Solicitante:Prof. Eduardo Medeiros | 1° Termo Tecnologias - Observação da Prática Tecnológica Solicitante:Profa. Paula Yuri Sacai | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | 1o_3o Tecnologias - Biofísica - Prova substitutiva Solicitante:Prof. Eduardo Rebelato | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 24 lugares | Reunião Ecocardiografia Solicitante:Thais Prado Sellis | 4° ano Medicina - Cirurgia Pediátrica Solicitante:Mirian dos Santos Dias | ||||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | 1° ano biomedicina - Aula UC Matemática Solicitante:Emerson Rodrigo | 1° Termo de Biomedicina - Anatomia humana Solicitante:Luis Otavio Carvalho de Moraes | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - José Laredo Filho (JLF) - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Nader Wafae (NW) - 56 lugares | 5° Termo Biomedicina - Bioquímica de Órgãos e Sistemas Solicitante:Profa Guacyara da Motta | 5° Termo de Biomedicina - Aulas UC Virologia Solicitante:Prof Luiz Mario Ramos Janini | 5° Termo Biomedicina – Farmacologia Solicitante:Profa Vanessa Moreira | |||||||||||||||||||||||||
Linha M | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha E | ||||||||||||||||||||||||||||
Linha V |
Sexta, 08/07/2022 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Solicitante:Iole Aparecida de Oliveira | 4° ano Medicina - Cirurgia Pediátrica Solicitante:Mirian dos Santos Dias | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | 5° ano Medicina - Oftalmologia Solicitante:Regina Suxo Santos | Reunião OrtoInfecto Solicitante:Profa. Adriana Macedo Dell Aquila | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | 5º termo - Tecnologia Oftálmica Solicitante:Nívea Nunes Ferraz | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Clínica Médica Solicitante:Mariana C. N. Portugal | 4° ano Medicina - Sistema Respiratório - Prova Devolutiva Solicitante:Solange da Rocha | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Bases Morfológicas da Medicina Solicitante:Profa Samara Urban de Oliva | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | 4º ano Medicina - Reumatologia Solicitante:Eni Fusco Pavan | Pré-reserva 4° ano Medicina Solicitante: | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Bases Morfológicas da Medicina Solicitante:Profa Samara Urban de Oliva | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | 3° ano Medicina - Semiologia do Adulto Solicitante:Profa. Dra. Suely Roizenblatt | 3° ano Medicina - Semiologia Pediátrica Solicitante:Prof Aluisio M B Serodio | ||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | 2° ano Medicina - Farmacologia Solicitante:Profa Maria Teresa Landman | 2° ano Medicina - Microbio Imuno e Parasitologia Solicitante:Profa. Cristina V Niero | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | |||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Alvaro (MA) - 124 lugares | 2° ano Medicina - Genética Solicitante:Lilian Lemos e Profa Maria Teresa Landman | 2° ano Medicina - Microbio Imuno Parasitologia Solicitante:Prof Nilmar Moretti | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Rodrigues Almeida | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | 3° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | 3° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa Daniela Gil | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | 3o termo Tec Informática em Saúde - Inteligência Artificial Aplicada à Saúde Solicitante:Prof Fernando Martins Antoneli Jr | 1° Termo Tec Oft e Rad e 3° Termo Tec inf em Saude Solicitante:Eduardo Rebelato Lopes de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | 1° termo tecnologias - Química Geral e Orgânica Solicitante:Patricia Alessandra | 1° Termo tecnologias - Psicologia e Relações Humanas Solicitante:Roberta Katz Abela | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 24 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | 1° ano biomedicina - UC-Quimica Geral Analitica Solicitante:Aparecida Sadae Tanaka | |||||||||||||||||||||||||||
