Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 18/11/2024 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Clínica Médica Solicitante:Prof. Celso Ferreira Filho | 1° ano Farmacologia Aplicada à Tecnologia Oftálmica Solicitante:Julio Cezar Aguiar Gois | COM TRANSMISSÃO - Programação Científica para Pós-Graduação - Clube de Revista da Dor Solicitante:Camilla Fabiana de Paula Ribeiro | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Regina Brandão de Ávila | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Regina Brandão de Ávila | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | 2° Termo Tecnologias em Radiologia - Fisiologia Solicitante:Prof. Gus Schoorlemmer | 4° ano Medicina - Anestesiologia Dor e Medicina Intensiva Solicitante:Cléa Almeida | 1° ano Medicina - Psicologia Médica Saúde e Sociedade Solicitante:Profa. Regina Yoshie Matsue | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | 3° ano Medicina - Psiquiatria Solicitante:Flavia Mariano | Reunião Administrativa e Científica da Retrovirologia Solicitante:Cida Lima | 1° ano Medicina - Psicologia Médica Saúde e Sociedade Solicitante:Profa. Regina Yoshie Matsue | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | 3° ano Medicina - Infectologia Solicitante:Prof. Eduardo Medeiros | 3° ano Medicina - Introdução à Pesquisa Científica 2 (IPC2) Solicitante:Davi Leite da Silva | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | Pós-Graduação de Fundamentos de Biologia Molecular do Gene - Microbiologia e Imunologia Solicitante:Prof. Roberto Rudge de Moraes Barros | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Regina Brandão de Ávila | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Biofísica / Biomol / Bioquímica / Fisiologia Solicitante:Prof. Eduardo Rebelato | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Brandão de Avila | Pós-Graduação em Microbiologia e Imunologia - Seminários - SPMI Solicitante:Profa. Carla Claser | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Brandão de Avila | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Biofísica / Biomol / Bioquímica / Fisiologia Solicitante:Prof. Eduardo Rebelato | 6° ano Medicina - Aula de revisão sobre doenças respiratórias pediátricas Solicitante:Filipe Nishiyama | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | VISITA TÉCNICA - Sessão Circense para os alunos do NEI- Paulistinha Solicitante:Veronica | Ensaio de Apresentação Cultural - NEI Paulistinha Solicitante:Gislaine Nadigi | Pocket show de música Fantakonatê e Djambedon - Atividade da Semana de Consciência Negra Solicitante:Profa. Fernanda Gaspar do Amaral e Eduardo Mendes Barbosa Junior | |||||||||||||||||||||||||
Estacionamento C - Metade da área coberta | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | 2° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | |||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Álvaro (MA) - 124 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Profa. Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes | 1° ano Enfermagem Solicitante:Profa. Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | 1° ano Medicina - Psicologia Médica Saúde e Sociedade Solicitante:Profa. Regina Yoshie Matsue | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Aranha | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | 2° ano Medicina - Semiologia Integrada Solicitante:Profa. Fernanda G. Moreira | 2° ano Medicina - Bases Biológicas do Comportamento (BBC) Solicitante:Andréia Gomes Bezerra | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | 4° Termo do Curso de Tecnologia em Informática em Saúde - Fisiologia Solicitante:Profa. Kátia De Angelis Lobo d´Avila | 4º termo Tecnologia em Informática em Saúde - Farmacologia Solicitante:Prof. Fabiano Beraldi Calmasini | Residência Multiprofissional em Oncologia Solicitante:Prof. Rodrigo Spineli Macedo | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | 2º semestre - Curso de Tecnologia Oftálmica Solicitante:Prof. Filipe de Oliveira | 1° ano Medicina - Psicologia Médica Saúde e Sociedade Solicitante:Profa. Regina Yoshie Matsue | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | 1° ano Farmacologia Aplicada à Tecnologia Oftálmica Solicitante:Julio Cezar Aguiar Gois | 2° ano Medicina - Semiologia Integrada Solicitante:Profa. Fernanda G. Moreira | 4° ano Medicina - Clínica Médica Solicitante:Prof. Celso Ferreira Filho | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | Curso Extensivo de Eletroneuromiografia e Potenciais Evocados Solicitante:Mônica Almeida | 2° ano Medicina - Semiologia Integrada Solicitante:Profa. Fernanda G. Moreira | 1° ano Medicina - Psicologia Médica Saúde e Sociedade Solicitante:Profa. Regina Yoshie Matsue | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 254 - 2° andar - 60 lugares | 3° ano Medicina - Vigilância em Saúde Solicitante:Profa. Thais Cláudia Roma de Oliveira Konstantyner | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 257 - 2° andar - 60 lugares | 2° ano Medicina - Semiologia Integrada Solicitante:Profa. Fernanda G. Moreira | 2° ano Medicina - Farmacologia Solicitante:Rosemary Alves de Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 312 - 3° andar - 40 lugares | Reunião Científica do Grupo de Infecção Musculoesquelética e Infectologia Solicitante:Carla Alessandra Jorge Costa | 4° ano Medicina - Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança Solicitante:Profa. Maria Wany Louzada Strufaldi | 4° ano Medicina - Sistema do Módulo Locomotor - Ortopedia Solicitante:Rita de Cassia Pereira Campos Misael | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 305 - 3° andar - Sala CEPATIS - 20 lugares | Não reservável | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 404 - 4° andar - 33 lugares | 2° ano Medicina - Semiologia Integrada Solicitante:Profa. Fernanda G. Moreira | Não reservável | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 459 - 4° andar - 40 lugares | Não reservável | 1° ano Medicina - Psicologia Médica Saúde e Sociedade Solicitante:Profa. Regina Yoshie Matsue | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 5° andar - 28 lugares | 5° ano Medicina - Oftalmologia Solicitante:Regina Suxo Santos | Supervisão de Estágios do 4º ano de Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Dra. Flávia Ferlin | COM TRANSMISSÃO - Reunião Científica da Dor Solicitante:Cléa dos Santos Almeida | Reunião Clínica da Disciplina Cirurgia Torácica Solicitante:Regina Trisciuzzi | ||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Horácio Kneese de Mello - Octávio Ribeiro Ratto (ORR) - 50 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | 2° termo Biomedicina - Biofilosofia Solicitante:Yuri Bittar | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - José Laredo Filho (JLF) - 56 lugares | 4° Termo Biomedicina - Imunologia Solicitante:Profa. Ana Flavia Popi | 4° Termo Biomedicina - Genética Solicitante:Profa. Elizabeth Chen | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Nader Wafae (NW) - 56 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Regina Celes de Rosa Stella - 35 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro do Hemocentro - 84 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
OUTROS - Anfiteatro do Centro de Diabetes - 98 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Rascunho M Anf | ||||||||||||||||||||||||||||
Rascunho E Anf | ||||||||||||||||||||||||||||
Rascunho V Anf |
Terça, 19/11/2024 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | Discussão de casos clínicos - Residência de Clínica Médica Solicitante:Dr. Felipe Mascotte | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | Eletiva do Curso de Ciências Biomédicas - Bioinformática Aplicada Solicitante:Prof. Marcelo Briones | PET (Programa de Ensino Tutorial) Tecnologias Solicitante:Marcelo Mariano da Silva | Curso de Especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais Solicitante:João Pedro Silva de Albuquerque | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | Conceitos Básicos de Eletroencefalograma Solicitante:Mônica Almeida | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | Eletiva - Acupuntura Solicitante:Dra. Marcia Yamamura | 5° ano - Internato de Psiquiatria Solicitante:Profa. Fernanda G. Moreira | Curso de Especialização em Ortopedia e Traumatologia Pediátrica Solicitante:Rita de Cassia Pereira Campos Misael | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | Eletiva - Bioestatística Aplicada a Pesquisa 1 (BAP-I) Solicitante:Prof. Dr. Silvio Ricardo Pires | 5° ano Medicina - Atenção integral à saúde do adulto e idoso Solicitante:Evanildo Jesus de Araujo Lima | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | Eletiva - Mecanismo de Reparo do DNA - Uma Introdução Solicitante:Prof. Alexandre José Christino Quaresma | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Brandão de Avila | Coral Unifesp Solicitante:Maestro Eduardo Fernandes | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | Coral Unifesp Solicitante:Maestro Eduardo Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | Coral Unifesp Solicitante:Maestro Eduardo Fernandes | |||||||||||||||||||||||||||
Estacionamento C - Metade da área coberta | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | Reunião Ordinária da Congregação da Escola Paulista de Medicina Solicitante:Nilton de Camillo Junior | |||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Álvaro (MA) - 124 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | HÍBRIDA - Reunião Científica do Depto. de ORL-CCP Solicitante:Maria Celia de Oliveira | HÍBRIDA - Reunião Clínica da Disciplina de Laringe e Voz Solicitante:Maria Celia de Oliveira | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Aranha | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | 2º semestre - Curso de Tecnologia Oftálmica Solicitante:Prof. Filipe de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | Aula Preparatória para o Titulo de Especialista em Ortopedia Solicitante:Flávia Jovine | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | 5º ano Medicina - Pediatria Geral e Medicina do Adolescente Solicitante:Profa. Suely Midori Ishimoto Terao | Supervisão 4° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Marina Leite Puglisi | Supervisão de estágio do 4º ano de Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Elisiane Crestani de Miranda-Gonsalez | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | Eletiva - Direito em Saúde Solicitante:Profa. Rita de Cássia Franco Valiengo | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 254 - 2° andar - 60 lugares | Projeto de Extensão Escola de Sorrisos Solicitante:Profa. Mila Torii Correa Leite | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 257 - 2° andar - 60 lugares | Reunião Científica da Disciplina de Rinologia Solicitante:Maria Celia de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 312 - 3° andar - 40 lugares | Eletiva - Avaliação de Tecnologias em Saúde Solicitante:Alessandra Pascutti | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 305 - 3° andar - Sala CEPATIS - 20 lugares | Não reservável | Não reservável | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 404 - 4° andar - 33 lugares | Não reservável | Reunião Projeto GACD (Global Alliance for Chronic Diseases) Solicitante:Marta Oikawa | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 459 - 4° andar - 40 lugares | 1° ano - 2° Termo - Curso de Tecnologia Oftálmica - Bioestatística Solicitante:Profa. Raquel Santos Marques de Carvalho | Não reservável | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 5° andar - 28 lugares | Reunião de Chefias da Infraestrutura Solicitante:Rafael Beserra | |||||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | Reunião Clínica do Departamento de Ortopedia e Traumatologia Solicitante:Silmara Nogueira | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Horácio Kneese de Mello - Octávio Ribeiro Ratto (ORR) - 50 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | 2° Termo Biomedicina - Bioquímica Solicitante:Prof. Alioscka A. Sousa | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - José Laredo Filho (JLF) - 56 lugares | 4° Termo Biomedicina - Fisiologia II Solicitante:Profa. Monica Marques Telles | 4° Termo Biomedicina - Bacteriologia Solicitante:Profa. Cristina Viana Niero | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Nader Wafae (NW) - 56 lugares | 6° termo Biomedicina - Bioética Solicitante:Yuri Bittar | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Regina Celes de Rosa Stella - 35 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro do Hemocentro - 84 lugares | Eletiva - Saúde e Espiritualidade 2 Solicitante:Thais Mariano Pinto | |||||||||||||||||||||||||||
OUTROS - Anfiteatro do Centro de Diabetes - 98 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Rascunho M Anf | ||||||||||||||||||||||||||||
Rascunho E Anf | ||||||||||||||||||||||||||||
Rascunho V Anf |
Quarta, 20/11/2024 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Estacionamento C - Metade da área coberta | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Álvaro (MA) - 124 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 254 - 2° andar - 60 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 257 - 2° andar - 60 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 312 - 3° andar - 40 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 305 - 3° andar - Sala CEPATIS - 20 lugares | Não reservável | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 404 - 4° andar - 33 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 459 - 4° andar - 40 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala José Vasserman - 5° andar - 28 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Lemos Torres (LT) - 60 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Horácio Kneese de Mello - Octávio Ribeiro Ratto (ORR) - 50 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Enio Buffolo - 56 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - José Laredo Filho (JLF) - 56 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Nader Wafae (NW) - 56 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Manoel Lopes - Regina Celes de Rosa Stella - 35 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro do Hemocentro - 84 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
OUTROS - Anfiteatro do Centro de Diabetes - 98 lugares | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Rascunho M Anf | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Rascunho E Anf | Feriado | |||||||||||||||||||||||||||
Rascunho V Anf | Feriado |
Quinta, 21/11/2024 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 |
Ed. de Anfiteatros - Flávio da Fonseca (FF) - 62 lugares - Térreo | Reunião Clínica da Disciplina de Reumatologia Solicitante:Eni Fusco Pavan | Discussão de casos clínicos - Residência de Clínica Médica Solicitante:Dr. Felipe Mascotte | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Paulino Watt Longo (PWL) - 40 lugares - Térreo | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Regina Brandão de Ávila | Reunião Clínica Multidisciplinar em Oncologia Torácica Solicitante:Regina Trisciuzzi | 2° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Regina Brandão de Ávila | Curso de Especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais Solicitante:João Pedro Silva de Albuquerque | ||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Ida Vitória Paulini (IVP) - 33 lugares - Térreo | 4° ano Medicina - Sistema do Módulo Locomotor - Ortopedia Solicitante:Rita de Cassia Pereira Campos Misael | Reunião Científica do Grupo de Infecção Musculoesquelética e Infectologia Solicitante:Carla Alessandra Jorge Costa | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Sylvio Jorge Pinto Borges (SB) - 36 lugares - Térreo | 3° ano Medicina - Semiologia da Mulher Solicitante:Dione dos Santos Silva | Residência Médica - Psicogeriatria - Pós-Graduação em Psiquiatria Solicitante:Matheus Ghossain Barbosa | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - José Cassiano de Figueiredo (JCF) - 37 lugares - Térreo | 3° ano Medicina - Psiquiatria Solicitante:Flavia Mariano | 4° ano Medicina - Cirurgia Pediátrica - Sistema Digestório Solicitante:Lucinéia Hortelina do Nascimento Silva | Residência Medicina de Família e Comunidade Solicitante:Marta Oikawa | |||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Márcia Maria Maturo (MMM) - 37 lugares - Térreo | Residência Médica Psiquiatria Solicitante:Flávia Mariano | 3° ano Medicina - Infectologia Solicitante:Prof. Eduardo Medeiros | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Jandira Masur (JM) - 117 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Biofísica / Biomol / Bioquímica / Fisiologia Solicitante:Prof. Eduardo Rebelato | 1° ano Medicina - Biofísica / Biomol / Bioquímica / Fisiologia Solicitante:Prof. Eduardo Rebelato | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - Álvaro Guimarães Filho (AGF) - 61 lugares - 1° andar | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Brandão de Avila | 1° ano Fonoaudiologia Solicitante:Profa. Clara Brandão de Avila | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Moreira Rocha (JMR) - 69 lugares - 1° andar | Atividade Semanal Multidocente da Disciplina de Neurologia Solicitante:Mônica Almeida | 6° ano Medicina - Aula de revisão sobre Medicina Fetal Solicitante:Fernanda P Dittmer | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. de Anfiteatros - João Marques De Castro (JMC) - 99 lugares - 1° andar | 1° ano Medicina - Biofísica / Biomol / Bioquímica / Fisiologia Solicitante:Prof. Eduardo Rebelato | 1° ano Medicina - Biofísica / Biomol / Bioquímica / Fisiologia Solicitante:Prof. Eduardo Rebelato | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. dos Anfiteatros - Marcos Lindenberg (ML) - 320 lugares | Projeto Música na Escola Solicitante:João Guilherme Odebrecht Rosa | |||||||||||||||||||||||||||
Estacionamento C - Metade da área coberta | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Clóvis Salgado (CS) - 115 lugares | 2° ano Enfermagem Solicitante:Vinicius Farias | |||||||||||||||||||||||||||
Ciências Biomédicas - Moacyr E. Álvaro (MA) - 124 lugares | 1° ano Enfermagem Solicitante:Profa. Maria Carolina Barbosa Teixeira Lopes | 1° ano Enfermagem Solicitante:Profa. Maria Carolina Teixeira Lopes | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Maria Thereza N. Azevedo (Anf. A) - 205 lugares | Cursinho Popular Jeaninne Aboulafia (CUJA) Solicitante:Matheus Aranha | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Nylceo Marques de Castro (Anf. C) - 85 lugares | 2° ano Medicina - Epidemiologia Bioestatística e Condições de Saúde Populacional Solicitante:Profa. Luciana Tomita | 2° ano Medicina - Anatomia Topográfica Solicitante:Prof. Alexandre Cardoso | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 152 - 1° andar - 51 lugares | 3° ano Fonoaudiologia - CTV Solicitante:Profa. Clara Brandão de Avila | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 153 - 1° andar - 47 lugares | 2º semestre - Curso de Tecnologia Oftálmica Solicitante:Prof. Filipe de Oliveira | 3° ano Fonoaudiologia - CTV Solicitante:Profa. Clara Brandão de Avila | ||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 202 - 2° andar - 28 lugares | 5º ano Medicina - Pediatria Geral e Medicina do Adolescente Solicitante:Profa. Suely Midori Ishimoto Terao | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 253 - 2° andar - 42 lugares | 3° ano Medicina - Oftalmologia Solicitante:Regina Suxo Santos | Residência Médica Neurologia - Aula PS Neurologia Solicitante:Mônica Almeida | 3° ano Medicina - Vigilância em Saúde Solicitante:Profa. Thais Cláudia Roma de Oliveira Konstantyner | |||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 254 - 2° andar - 60 lugares | ||||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 257 - 2° andar - 60 lugares | 2° ano Medicina - Epidemiologia Bioestatística e Condições de Saúde Populacional Solicitante:Profa. Luciana Tomita | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 312 - 3° andar - 40 lugares | Reunião do Setor de Ecocardiografia Solicitante:Thais Prado Sellis | |||||||||||||||||||||||||||
Ed. Octávio de Carvalho - Sala 305 - 3° andar - Sala CEPATIS - 20 lugares | Não reservável | Não reservável | Não reservável | |||||||||||||||||||||||||
