Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Sexta, 22/09/2023 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
Laboratório de informática | |||||||||||
Sala 1 | |||||||||||
Sala 2 | |||||||||||
Sala 3 | |||||||||||
Sala 4 | |||||||||||
Sala 5 | |||||||||||
Sala 6 | |||||||||||
Sala de Reuniões |
Sábado, 23/09/2023 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
Laboratório de informática | |||||||||||
Sala 1 | |||||||||||
Sala 2 | |||||||||||
Sala 3 | |||||||||||
Sala 4 | |||||||||||
Sala 5 | |||||||||||
Sala 6 | |||||||||||
Sala de Reuniões |
Domingo, 24/09/2023 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
Laboratório de informática | |||||||||||
Sala 1 | |||||||||||
Sala 2 | |||||||||||
Sala 3 | |||||||||||
Sala 4 | |||||||||||
Sala 5 | |||||||||||
Sala 6 | |||||||||||
Sala de Reuniões |
Segunda, 25/09/2023 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
Laboratório de informática | |||||||||||
Sala 1 | |||||||||||
Sala 2 | |||||||||||
Sala 3 | |||||||||||
Sala 4 | |||||||||||
Sala 5 | |||||||||||
Sala 6 | |||||||||||
Sala de Reuniões |
Terça, 26/09/2023 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
Laboratório de informática | UC Cartografia Temática - RICARDO BARBOSA DA SILVA 0919937|7055530 | ||||||||||
Sala 1 | |||||||||||
Sala 2 | |||||||||||
Sala 3 | |||||||||||
Sala 4 | |||||||||||
Sala 5 | |||||||||||
Sala 6 | |||||||||||
Sala de Reuniões |
Quarta, 27/09/2023 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
Laboratório de informática | |||||||||||
Sala 1 | |||||||||||
Sala 2 | |||||||||||
Sala 3 | |||||||||||
Sala 4 | |||||||||||
Sala 5 | |||||||||||
Sala 6 | |||||||||||
Sala de Reuniões |
Quinta, 28/09/2023 | 00:00 | 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30 | 21:00 | 22:30 |
Laboratório de informática | |||||||||||
Sala 1 | |||||||||||
Sala 2 | |||||||||||
Sala 3 | |||||||||||
Sala 4 | |||||||||||
Sala 5 | |||||||||||
Sala 6 | |||||||||||
Sala de Reuniões |