Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Filtro de recursos
Hide Reservation Filter
Segunda, 28/10/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | reuniões da gestão - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |
Terça, 29/10/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | Abertura da IX Semana do Servidor Público - CAUE SALEM TAVORA 0119601 | Curso de Especialização Direitos Humanos e Lutas Sociais CAAF Unifesp - FERNANDA EMY MATSUDA 0920066 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | reuniões da gestão - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan | Treinamento Equipe DPI_Proplan - MARCIA CRISTINA FAGUNDES 0112092|7346782 |
Quarta, 30/10/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | IX Semana do Servidor Público - CAUE SALEM TAVORA 0119601 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | IX Semana do Servidor Público - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | IX Semana do(a) Servidor(a) Público(a) da Unifesp - 2024 - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | Encontro do GEP Tecnopolíticas e Democracia no Antropoceno - IVO SOUSA FERREIRA 1505311|4406749 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan | Reunião Arquitetos Infra - RICARDO MORENO 0117469 |
Quinta, 31/10/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | IX Semana do(a) Servidor(a) Público(a) da Unifesp - 2024 - MARTA GONCALVES ARAO 0117428 | IX semana do servidor público. - CAUE SALEM TAVORA 0119601 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | reunião mensal coordenadores e assessores Proec - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | IX Semana do(a) Servidor(a) Público(a) da Unifesp - 2024 - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan | Reunião Presencial Equipe Infra - RICARDO MORENO 0117469 |
Sexta, 01/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | Sessão pública - coleta seletiva cidadã institucional (intercampi e Reitoria) - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | reuniao da coordenacao Unasus - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | confraternização servidores do 5o andar - JOSE MARIA BARBOSA 2406272 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | Fórum Educação Básica (ProGrad) - FERNANDA MARIA ALVES LOURENCO NEJM 0118820 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |
Sábado, 02/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |
Domingo, 03/11/2024 | 00:00 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 |
Anfiteatro Térreo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfiteatro 4° Andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Loft 6. andar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estúdio Multimeios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar - Sala Vídeo Conferência Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prae | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1°. Andar Sala Pequena Prograd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência ProPgpq | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2°. Andar - Sala Vídeo Conferência Proec | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar Sala ProAdm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3°. Andar - Sala Proplan |